怀化鹤城区历史均价 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 日期 | 二手房(单位:元/㎡) | 新房(单位:元/㎡) | 套均价(万元) |
1 | 2021-03 | 5687 | ||
2 | 2021-02 | 5555 | 5352 | |
3 | 2021-01 | 5515 | 5426 | |
4 | 2020-12 | 5489 | 5413 | |
5 | 2020-11 | 5516 | 5453 | |
6 | 2020-10 | 5815 | 5326 | |
7 | 2020-09 | 5499 | 5925 | |
8 | 2020-08 | 5487 | 5761 | |
9 | 2020-07 | 5689 | 5474 | |
10 | 2020-06 | 5497 | 5932 | |
11 | 2020-05 | 5576 | 5960 | |
12 | 2020-04 | 5637 | 6001 | |
13 | 2020-03 | 5826 | 6048 |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
鹤城区 | 5,871 | +7.33% |
会同县 | 5,047 | -- |
溆浦县 | 4,959 | +7.55% |
沅陵县 | 4,950 | +37.39% |
麻阳县 | 4,796 | -- |
靖州县 | 4,744 | -- |
新晃县 | 4,670 | -- |
通道县 | 4,500 | -- |
芷江县 | 4,225 | -- |
中方县 | 4,185 | +26.7% |
洪江市 | 3,844 | -- |
辰溪县 | 3,566 | +19.58% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|
泰平盛世 | 6,273 | +5.52% |
天星华府 | 6,008 | +9.8% |
嘉鸿天街 | 5,601 | +6.67% |
鸿大第六区 | 6,258 | +8.01% |
福兴水岸蓝城 | 5,971 | -0.02% |
东方名邸亿利城 | 4,998 | +2.57% |
万通滨江广场 | 5,518 | -3.87% |
锦溪万锦佳园 | 6,172 | +9.94% |
印象康桥 | 6,901 | +17.87% |
电业新村 | 5,377 | +4.45% |
明年怀化的房子会涨,还是会掉? |
手上有一笔钱准备买房,是买市区房好还是郊区房好? |
贷款买房需要准备哪些材料? |
中国新生儿出生数量持续下降,这对中国未来经济影响可不小 |
各城市年综合收入超过20万的人数排名 |
中国经济规模加速逼近美国 2035年之前GDP再翻一倍 |