沅陵县历史均价 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 日期 | 二手房(单位:元/㎡) | 新房(单位:元/㎡) | 套均价(万元) |
1 | 2021-03 | 4948 | ||
2 | 2021-02 | 4725 | ||
3 | 2021-01 | 4589 | ||
4 | 2020-12 | 4710 | ||
5 | 2020-11 | 4895 | ||
6 | 2020-10 | 4853 | ||
7 | 2020-09 | 4916 | ||
8 | 2020-08 | 4899 | ||
9 | 2020-07 | 4787 | ||
10 | 2020-06 | 5018 | ||
11 | 2020-05 | 5009 | ||
12 | 2020-04 | 4704 | ||
13 | 2020-03 | 4777 |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
鹤城区 | 5,871 | +7.33% |
会同县 | 5,047 | -- |
溆浦县 | 4,959 | +7.55% |
沅陵县 | 4,950 | +37.39% |
麻阳县 | 4,796 | -- |
靖州县 | 4,744 | -- |
新晃县 | 4,670 | -- |
通道县 | 4,500 | -- |
芷江县 | 4,225 | -- |
中方县 | 4,185 | +26.7% |
洪江市 | 3,844 | -- |
辰溪县 | 3,566 | +19.58% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|
凤凰景城 | 4,572 | +4.77% |
江楠德景园 | 4,810 | +0.25% |
碧水铭都 | 4,643 | -8.24% |
御鑫城 | 4,971 | +2.33% |
碧水名都 | 4,697 | -7.72% |
阳光锦绣花园 | 4,969 | +1.04% |
澳门花园 | 4,950 | +0.49% |
金山明珠 | 4,840 | -3.3% |
金水家园 | 4,864 | -1.2% |
龙泉名苑 | 4,956 | -8.24% |
明年怀化的房子会涨,还是会掉? |
手上有一笔钱准备买房,是买市区房好还是郊区房好? |
贷款买房需要准备哪些材料? |
中国新生儿出生数量持续下降,这对中国未来经济影响可不小 |
各城市年综合收入超过20万的人数排名 |
中国经济规模加速逼近美国 2035年之前GDP再翻一倍 |